Цены на ЖБИ и бетон
Цены и ассортимент актуальны на 01.10.2018 и на дату просмотра могут измениться. Актуальные цены вы можете узнать, позвонив по телефону, или отправив заявку с сайта.
Сваи
| Марка сваи | Размеры, (мм) | Объем, (м³) | Вес, (тн) | Цена, с НДС (руб) |
| Сваи С70-30-9 В20 W4 F75 | 7250х300х300 | 0,640 | 1,600 | договорная |
| Сваи С80-30-8 В20 W4 F75 | 8250х300х300 | 0,730 | 1,830 | договорная |
| Сваи С80-30-9 В20 W4 F50 | 8250х300х300 | 0,730 | 1,825 | договорная |
| Сваи С90-30-8 В20 W4 F75 | 9250х300х300 | 0,820 | 2,050 | договорная |
| Сваи С90-30-9 В20 W4 F75 | 9250х300х300 | 0,820 | 2,050 | договорная |
| Сваи С90-35-8 B25 W6 F100 | 9250х300х300 | 1,12 | 2,8 | договорная |
| Сваи С90-35-11 B25 W6 F100 | 9250х350х350 | 1,12 | 2,8 | договорная |
| Сваи С120-35-9 B25 W6 F100 | 12250х350х350 | 1,49 | 3,73 | договорная |
| Сваи С100-30-11 В25 W4 F75 | 10250х300х300 | 0,910 | 2,280 | договорная |
| Сваи С110-30-8 В20 W6 F75 | 11250х300х300 | 1,000 | 2,500 | договорная |
| Сваи С110-30-9 В20 W6 F75 | 11250х300х300 | 1,000 | 2,500 | договорная |
| Сваи С110-30-11 В25 W6 F75 | 11250х300х300 | 1,000 | 2,500 | договорная |
| Сваи С120-30-8 В20 W6 F75 | 12250х300х300 | 1,090 | 2,730 | договорная |
| Сваи С120-30-9 В20 W6 F75 | 12250х300х300 | 1,090 | 2,730 | договорная |
| Сваи С120-30-11 В25 W4 F100 | 12250х300х300 | 1,090 | 2,730 | договорная |
Плиты балконные
| Марка плиты | Размеры, (мм) | Объем, (м³) | Вес, (тн) | Цена, с НДС |
| Плита балконная пл 33.14.1 | 3260х1350х160 | 0,64 | 1,6 | 9600 руб. |
| Плита балконная пл 33.14.2 | 3260х1350х220 | 0,87 | 2,18 | 12180 руб. |
| Плита балконная пл 33.14.3 | 3260х1350х220 | 0,87 | 2,18 | 12180 руб. |
| Плита балконная пл 33.14.4 | 3260х1350х220 | 0,89 | 2,23 | 12200 руб. |
| Плита балконная пл 33.14.пр | 3260х1350х160 | 0,58 | 1,45 | 9324 руб. |
| Плита балконная пл 33.14.л | 3260х1350х160 | 0,58 | 1,45 | 9336 руб. |
| Плита балконная пл 33.14.л1 | 3260х1350х220 | 0,79 | 1,98 | 11460 руб. |
| Плита балконная пл 33.14.л2 | 3260х1350х220 | 0,78 | 1,95 | 11180 руб. |
| Плита балконная пл 30.14 | 2960х1350х160 | 0,59 | 1,48 | 8850 руб. |
| Плита балконная пл 30.14л | 2960х1350х160 | 0,58 | 1,3 | 8600 руб. |
| Плита балконная БП-1 | 2980х1050х160 | 0,45 | 1,11 | 7300 руб. |
| Плита балконная ЗБП-1 | 2980х1050х160 | 0,45 | 1,12 | 7050 руб. |
Дорожные плиты
| Марка плиты | Размеры, (мм) | Объем, (м³) | Вес, (тн) | Цена, с НДС (руб) |
| Плита дорожная ПД2-6 | 2980х1480х180 | 0,80 | 2,00 | 8550 руб. |
| Плита дорожная ПД2-9,5 | 2980х1480х180 | 0,80 | 2,00 | 9250 руб. |
Блоки фундаментные
| Марка блока | Размеры, (мм) | Объем, (м³) | Вес, (тн) | Цена, с НДС (руб) |
| Блок фундаментный ФБС24-3-6т | 2380х300х580 | 0,40 | 0,98 | 1855 руб. |
| Блок фундаментный ФБС24-4-6т | 2380х400х580 | 0,54 | 1,33 | 2336 руб. |
| Блок фундаментный ФБС24-5-6т | 2380х500х580 | 0,68 | 1,66 | 2840 руб. |
| Блок фундаментный ФБС24-6-6т | 2380х600х580 | 0,82 | 1,99 | 3340 руб. |
| Блок фундаментный ФБС12-3-6т | 1180х300х580 | 0,20 | 0,49 | 1017 руб. |
| Блок фундаментный ФБС12-4-6т | 1180х400х580 | 0,27 | 0,66 | 1276 руб. |
| Блок фундаментный ФБС12-5-6т | 1180х500х580 | 0,33 | 0,81 | 1865 руб. |
| Блок фундаментный ФБС12-6-6т | 1180х600х580 | 0,40 | 1,00 | 1743 руб. |
| Блок фундаментный ФБС9-3-6т | 880х300х580 | 0,15 | 0,37 | 770 руб. |
| Блок фундаментный ФБС9-4-6т | 880х400х580 | 0,20 | 0,48 | 967 руб. |
| Блок фундаментный ФБС9-5-6т | 880х500х580 | 0,24 | 0,60 | 1079 руб. |
| Блок фундаментный ФБС9-6-6т | 880х600х580 | 0,29 | 0,72 | 1323 руб. |
Тетраподы
| Марка тетрапода | Размеры, (мм) | Объем, (м³) | Вес, (тн) | Цена, с НДС (руб) |
| Тетрапод Т-5 | 2,18 | договорная | ||
| Тетрапод Т-7.8 | 3,25 | договорная |
Бордюрный камень
| Марка бордюрного камня | Размеры, (мм) | Объем, (м³) | Вес, (тн) | Цена, с НДС (руб) |
| Бордюрный камень БР100-30-16 | 100х30х16 | 0,04 | 450 руб. | |
| Бордюрный камень БР100-450-18 | 0,079 | 0,19 | 833 руб. |
Смотровые кольца
| Марка кольца | Размеры, (мм) | Объем, (м³) | Вес, (тн) | Цена, с НДС (руб) |
| Смотровое кольцо КС 10-9 | 0,24 | 0,6 | 1900 руб. | |
| Смотровое кольцо КС 15-9 | 0,4 | 1 | 2900 руб. | |
| Плита днища ПН-10 | 0,18 | 0,45 | 2520 руб. | |
| Плита днища ПН-15 | 0,38 | 0,95 | 4080 руб. | |
| Плита перекрытия ПП-10 | 0,1 | 0,25 | 1400 руб. | |
| Плита перекрытия ПП-15 | 0,27 | 0,68 | 2900 руб. |
Балка фундаментная
| Марка балки | Размеры, (мм) | Объем, (м³) | Вес, (тн) | Цена, с НДС (руб) |
| Фундаментная балка БФ-1 | 3200х460х300 | 0,44 | 1,1 | 5460 руб. |
| Фундаментная балка БФ-4 | 1980х580х300 | 0,34 | 0,85 | 4315 руб. |
| Фундаментная балка БФ-5 | 1490х720х300 | 0,32 | 0,8 | 4420 руб. |
| Фундаментная балка БФ-6 | 3760х580х300 | 0,65 | 1,63 | 6333 руб. |
| Фундаментная балка БЧ-1-1 | 4000х460х200 | 0,37 | 0,9 | 5600 руб. |
| Фундаментная балка Б-10 | 1840х250х120 | 0,06 | 0,15 | 1749 руб. |
| Фундаментная балка БФ-1-50 | 2560х340х200 | 0,17 | 0,408 | 4026 руб. |
| Фундаментная балка БЧ-1 | 3890х460х200 | 0,36 | 0,87 | 5497 руб. |
Бетон
| Марка бетона | Размеры, (мм) | Объем, (м³) | Вес, (тн) | Цена, с НДС (руб) |
| Бетон М-100W2(B7,5) ОПГС | куб.м. | 3175 руб. | ||
| Бетон М-150W2(B10) ОПГС | куб.м. | 3224 руб. | ||
| Бетон М-200W2(B15) ОПГС | куб.м. | 3343 руб. | ||
| Бетон М-250W2(B20) ОПГС | куб.м. | 3561 руб. | ||
| Бетон М-100W4(B7,5) | куб.м. | 4218 руб. | ||
| Бетон М-150W4(B10) | куб.м. | 4260 руб. | ||
| Бетон М-200W4(B15) | куб.м. | 4450 руб. | ||
| Бетон М-250W4(B20) | куб.м. | 4716 руб. | ||
| Бетон М-300W4(B22,5) | куб.м. | 4820 руб. | ||
| Бетон М-350W4(B25) | куб.м. | 4856 руб. | ||
| Бетон М-400W4(B30) | куб.м. | 5207 руб. | ||
| Бетон М-100W6(B7,5) | куб.м. | 4208 руб. | ||
| Бетон М-150W6(B10) | куб.м. | 4306 руб. | ||
| Бетон М-200W6(B15) | куб.м. | 4483 руб. | ||
| Бетон М-250W6(B20) | куб.м. | 4774 руб. | ||
| Бетон М-300W6(B22,5) | куб.м. | 4853 руб. | ||
| Бетон М-350W6(B25) | куб.м. | 4947 руб. | ||
| Бетон М-400W6(B30) | куб.м. | 5351 руб. | ||
| Бетон М-100W8(B7,5) | куб.м. | 4415 руб. | ||
| Бетон М-150W8(B10) | куб.м. | 4391 руб. | ||
| Бетон М-200W8(B15) | куб.м. | 4785 руб. | ||
| Бетон М-250W8(B20) | куб.м. | 4849 руб. | ||
| Бетон М-300W8(B22,5) | куб.м. | 4945 руб. | ||
| Бетон М-350W8(B25) | куб.м. | 5055 руб. | ||
| Бетон М-400W8(B30) | куб.м. | 5374 руб. |
Строительный раствор
| Марка раствора | Размеры, (мм) | Объем, (м³) | Вес, (тн) | Цена, с НДС (руб) |
| Строительный раствор М50 | куб.м. | 2500 руб. | ||
| Строительный раствор М75 | куб.м. | 2602 руб. | ||
| Строительный раствор М100 | куб.м. | 3002 руб. | ||
| Строительный раствор М150 | куб.м. | 3040 руб. | ||
| Строительный раствор М200 | куб.м. | 3131 руб. |



Наш опыт-означает гарантию надежности.
Наши технологии позволяют работать в труднодоступных местах и в сжатые сроки
Мы тщательно подбираем компоненты для приготовления требуемого вида смеси.


